Durante esta jornada se presentará el trabajo realizado por la OTC Aragón Energía Propia y se compartirán las principales líneas de avance alcanzadas desde su puesta en marcha. Además, intervendrán expertos del sector energético que abordarán los retos y oportunidades que afrontan las comunidades energéticas, tanto en entornos vecinales como empresariales, ofreciendo una visión estratégica de su evolución a nivel nacional y del potencial que representan para Aragón. Asimismo, la sesión incluirá la participación de la distribuidora energética, que explicará el papel que desempeña dentro de este modelo de energía compartida.
PROGRAMA
| 09.30 – 10.00 h. | Bienvenida institucional | Yolanda Vallés, Directora General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón |
| 10.00 – 10.30 h. | “Retos y oportunidades para las comunidades energéticas en el contexto actual” | Ponente: Joan Herrera Torres. Abogado. Exdirector del IDAE. Socio de Samso. |
| 10.30 – 11.00 h. | ENERCOOP Una iniciativa consolidada. Modelo de integración vertical cooperativo. | Ponente: Joaquín Mas Belso. Director General de Enercoop. |
| 11.00 – 11.30 h. | El papel de la distribuidora en el impulso de las comunidades energéticas | Ponente: Jordi Agustí García. Responsable Gestión Operaciones Comerciales en e-distribución. |
| 11.30 – 12.00 h. | Descanso – Café | |
| 12.00 – 12.30 h. | Impulso de las Comunidades Energéticas desde la Administración Local | Ponente: Olga Arjona García. Directora de la OTC Diputación de Cáceres |
| 12.30 – 13.00 h. | Comunidades energéticas industriales: retos y oportunidades. | Ponente: Miguel Ángel Cuartero Monsalve. Director Gerente de OTC ZINCAMAN |
| 13.00 – 13.20 h. | Presentación de resultados de la OTC Aragón Energía Propia | Ponente: Fco Javier Hernández Lázaro. Responsable del Proyecto OTC Aragón energía Propia |
| 13.20 – 13.45 h. | Mesa redonda: “Comunidades energéticas en Aragón: Lecciones aprendidas” | Participantes: Todas las OTCs que han desarrollado su actividad en ARAGÓN
Modera: José María Yusta. Catedrático de la Universidad de Zaragoza y experto en mercados energéticos. |
| 13.45 – 14.00 h. | Clausura y conclusiones | |
| 14.00 – 15.00 h. | Cóctel | |
